
| 금액 상계법 (Dollar offset method) |
|
|---|---|
| 누적금액 상계법 (Cumulative dollar offset method) |
|
| 비효과적 금액 (Measurement of Ineffective Portion) 산출 |
|
| 상품분류 | 상품구조 |
|---|---|
| CB | 채권(주 계약)+전환권 |
| BW | 채권(주 계약)+신주인수권 |
| CLN, S-CDO | 채권(주 계약)+CDS 내재 파생상품 |
| ELN | 채권(주 계약)+옵션 |

| Level | 규정 |
|---|---|
| Level Ⅰ |
|
| Level Ⅱ |
|
| Level Ⅲ |
|