| TYPE | Coverage | Specific Type |
|---|---|---|
| Risk Free Bond | KTB, Natl Housing Bond, MSB | Strip Bond, Inflation-linked KTB |
| Credit Bond | Municipal, Special Bond, Financial Debenture, Corporate Bond | Subordinate Bond, Hybrid Bond, Arirang Bond, Non-rated Bond |
| ABS/MBS | Receivables, Real-estate PF ABS, NPL ABS, Auto-loan ABS, CBO, MBS, LBS | Non-rated NPL ABS, Non-rated CBO, Private MBS |
| Bond Option | Callable/Putable Bond |

|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

| Type | Notes |
|---|---|
| (Negotiable Certificate of Deposits) | Savings certificate issued by banks with fixed maturity date and specified interest rate |
| (Commercial Paper) | Short term unsecured notes issued by companies with good credit ratings for liquidity purpose |
| (Asset Backed Commercial Paper) | Commercial papers issued by SPC (Special Purpose Company) that is collateralized by other financial assets such as account receivables, debts, credit card receivables, securities and project finances |
| (Electronic paper) | Commercial papers issued in electronic form |
| (Asset Backed Short-Term Bond) | ABCP issued in electronic form |
